Du kan få mer information om de olika miljöplaketterna i avsnittet Typer av miljöplaketter.
Du kan få mer information om de olika miljöplaketterna i avsnittet Typer av miljöplaketter.
Krav på att förse fordon med miljöplakett finns i följande tyska städer (listan anger också vilket datum kravet infördes i varje stad).
| Uppgifter | Staat |
|---|---|
| 1 januari 2008 | Berlin, Hannover, Köln |
| 12 januari 2008 | Dortmund |
| 1 mars 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 1 januari 2008 | Pleidelsheim |
| 1 oktober 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 januari 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15 februari 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1 juli 2009 | Augsburg |
| 1 november 2009 | Neu-Ulm |
| 1 januari 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4 januari 2010 | Osnabrück |
| 15 februari 2010 | Neuss |
| 1 januari 2011 | Krefeld |
| 1 mars 2011 | Leipzig |
| 1 juli 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1 januari 2011 | Magdeburg, Halle/Saale |
| 1 januari 2012 | Ruhrområdet: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 oktober 2012 | Erfurt |
| 1 januari 2013 | Landkreis Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1 februari 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2 april 2013 | Wendlingen |
| 1 juli 2013 | Schramberg |
| 2 december 2013 | Leonberg/Hemmingen och omnejd (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1 januari 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1 november 2015 | Darmstadt |
| 1 februari 2016 | Aachen |
| 1 april 2016 | Marburg |
| 1 juni 2016 | Eschweiler |
| 1 oktober 2017 | Overath |
| 15 januari 2018 | Regensburg |
| 31 januari 2018 | Limburg an der Lahn |
Generellt sett kräver städerna grön plakett. På vår hemsida hittar du detaljerad information om Tysklands två mest besökta städer, Berlin och München.
Berlin införde krav på miljöplakett 1 januari 2008. Från detta datum tillåts endast fordon med grön, gul eller röd plakett köra in i Berlins miljözon. Ett år senare 1 januari 2009, förbjöds fordon med röd plakett att köra i staden och från 1 januari 2010 måste alla fordon i miljözonen ha grön plakett. Tyska fordon med gul plakett hade dispens fram till 31 december 2014.
München införde, i likhet med Berlin, först kravet att förse sitt fordon med en grön, gul eller röd plakett om man körde i miljözonen som etablerades 1 oktober 2008. Två år senare, 1 oktober 2010, blev det krav på att alla fordon som körde genom staden skulle ha grön eller gul plakett, och från 10 januari 2012 får bara fordon med grön plakett lov att köra i staden.
Få miljödekal med gratis
och snabb leverans.